Описание
Основные характеристики | |
Страна бренда | Швеция |
Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
Рекомендуемая площадь (м2) | 35 |
Мощность охлаждения (Вт) | 3550 |
Мощность обогрева (Вт) | 3650 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1,11 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1,01 |
Технология | НЕ ИНВЕРТОР |
Расход воздуха куб.м/час | 440/500/560/650 |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей 4 |
Габариты и вес | |
Внутренний блок — (ШхВхГ) | 800x300x197 |
Наружный блок — (ШхВхГ) | 710x495x240 |
Внутренний блок / наружный блок — (кг.) | 10 / 25 |
Общее | |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока — (мин./макс.) (дБ) | 23 / 33 |
Уровень шума наружного блока — (мин./макс.) (дБ) | 52 |
Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
Тип хладагента | R 410A |
Фильтры для очистки воздуха | Фильтр высокой степени очистки, Фильтр тонкой очистки воздуха, Угольный фильтр, Плазменный фильтр |
Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -7 / 46 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, (м.) | 15 / 5 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция, система против образования льда |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Отзывы
Отзывов пока нет.