Описание
Основные характеристики | |
Страна бренда | Швеция |
Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
Рекомендуемая площадь (м2) | 20 |
Мощность охлаждения (Вт) | 2100 |
Мощность обогрева (Вт) | 2200 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0,65 |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 0,61 |
Технология | НЕ ИНВЕРТОР |
Расход воздуха куб. м/час | 330/370/420/480 |
Режим работы | ТЕПЛО / ХОЛОД |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | 0,8 л/час |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей 4 |
Габариты и вес | |
Внутренний блок — (ШхВхГ) | 700x285x188 |
Наружный блок — (ШхВхГ) | 710x500x240 |
Внутренний блок / наружный блок — (кг.) | 8 / 25 |
Общее | |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока — (мин./макс.) (дБ) | 22 / 27/29/33 |
Уровень шума наружного блока — (мин./макс.) (дБ) | 48 |
Электропитание (В. / фаза) | 220-240 / 1 |
Тип хладагента | R 410A |
Фильтры для очистки воздуха | Фильтр высокой степени очистки, Фильтр тонкой очистки воздуха, Угольный фильтр, Плазменный фильтр |
Минимальный рабочий диапазон (нагрев / холод) | -7~+24 / +10~+43 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, (м.) | 15 / 5 |
Диаметр труб (жидкость / газ) мм. | 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) |
Другие функции и особенности | теплый пуск, осушение, вентиляция, система против образования льда |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 3 года |
Отзывы
Отзывов пока нет.