Характеристика | Значение |
---|
Холодопроизводительность, кВт | 7.0 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.1 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.32 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.21 |
Расход воздуха (мин.), м³/ч | 1050.0 |
Расход воздуха (макс.), м³/ч | 1050.0 |
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 31 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 40 |
Вес, кг | 12.0 |
Габариты Ш×Д×В, мм | 900×225×310 |
Напряжение питания, В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость), дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ), дюйм | ⅝ |
Максимальная длина магистрали, м | 12.0 |
Макс. перепад высот, м | 9.0 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +17…+48 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7…+24°С |
Максимальная длина магистрали, м | 12.0 |
Страна производитель | Китай |
Отзывы
Отзывов пока нет.